Calculá tu plan ideal en segundos
Ajustá los sliders con tus números reales (conversaciones, contactos, agentes IA, modelo) y te mostramos el plan que mejor se adapta + el costo mensual estimado. Sin sorpresas: incluye add-ons como Email Marketing y modelos premium.
Calculadora de precios
Ajustá tus números y te recomendamos el plan ideal con costo mensual estimado.
Incluido en el bucket del plan
Precios en USD. Estimación basada en lo que ingresaste — el costo real puede variar según uso efectivo.
Tabla comparativa completa
Todos los recursos, canales, features e integraciones por plan.
Recursos
| Característica | Free | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operadores | 1 | 2 | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Bots | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Ilimitados |
| Agentes IA | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ilimitados |
| Skills custom por agente | 0 | 2 | 5 | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Flows | 1 | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Números WhatsApp | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| MCPs propios | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | Ilimitados |
Uso mensual
| Característica | Free | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokens IA (GPT-4o mini) | 5M | 10M | 50M | 150M | 300M | A medida |
| Conversaciones/mes | 100 | 500 | 1.500 | 2.500 | 4.500 | A medida |
| Contactos | 50 | 500 | 5.000 | 25.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Mensajes/mes | 500 | 5.000 | 25.000 | 100.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Retención historial | 7 días | 30 días | 365 días | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Canales
| Característica | Free | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Chat | ||||||
| Messenger |
Features
| Característica | Free | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API pública (Bearer) | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Modelos IA premium (GPT-4o, GPT-4.1-mini) | ||||||
| White-label | ||||||
| Overage habilitado | A medida | |||||
| SLA garantizado | — | — | — | — | 99,9% | Custom |
Integraciones
| Característica | Free | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Calendar | ||||||
| Gmail Bot | ||||||
| Google Drive | ||||||
| Reservations (RoomCloud) | ||||||
| NEXA (turnos médicos) | ||||||
| GestionReal |
Modelos de IA premium (Pay-per-use)
Disponibles a partir de Pro. Solo pagás los tokens que usás, sin afectar el bucket del plan.
Email Marketing (Add-on opcional)
Módulo independiente. Cualquier plan puede activarlo. Overage uniforme: $0,80 cada 1.000 emails extra.
Editor visual · Asistente AI para armar campañas · Dominio personalizado con DKIM/SPF · Tracking de aperturas y clicks
¿Listo para empezar?
Creá tu cuenta gratis y probá la plataforma sin compromiso. Activá los add-ons cuando los necesites.
